Non-Directional Finishes. Machined non-friction surfaces. G11 metallurgy. Drilled/Slotted for increased bite; improved looks and better performance; Zinc coated corrosion protection
StopTech Select Sport Drilled & Slotted Brake Rotors are High Quality drilled and slotted rotors that provide added bite and improved looks for any vehicle. Zinc coating provides improved protection from corrosion extending service life.
StopTech Select Sport Drilled & Slotted Brake Rotors are High Quality drilled and slotted rotors that provide added bite and improved looks for any vehicle. Zinc coating provides improved protection from corrosion extending service life.
- Non-Directional Finishes
- Machined Non-Friction Surfaces
- G11H18 Metallurgy
- Widest Application Coverage In The Market
Information:
Non-Directional Finishes; Machined Non-Friction Surfaces; G11H18 Metallurgy; Widest Application Coverage In The MarketApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1971-1973 | Buick Centurion |
| 1971-1976 | Buick Electra |
| 1971-1976 | Buick Estate Wagon |
| 1971-1976 | Buick LeSabre |
| 1971-1976 | Buick Riviera |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1972-1976 | Cadillac Calais |
| 1973-1989 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1992 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1972-1976 | Cadillac DeVille |
| 1972-1976 | Cadillac Fleetwood |
| 1981-1985 | Cadillac Fleetwood |
| 1971-1982 | Checker Marathon |
| 1972-1974 | Checker Taxicab |
| 1971-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1971-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1974 | Chevrolet Blazer |
| 1971-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C15 |
| 1971-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1971-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1971-1976 | Chevrolet Impala |
| 1975-1982 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1971-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1975-1980 | Chevrolet P10 |
| 1971-1974 | Chevrolet P10 Van |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1971-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1971-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1972 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1975-1978 | GMC G15 |
| 1974 | GMC G15/G1500 Van |
| 1979-1995 | GMC G1500 |
| 1975-1978 | GMC G25 |
| 1972-1974 | GMC G25/G2500 Van |
| 1979-1995 | GMC G2500 |
| 1975-1982 | GMC Jimmy |
| 1975-1978 | GMC P15 |
| 1971-1973 | GMC P15/P1500 Van |
| 1979-1980 | GMC P1500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1989-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1971-1976 | Oldsmobile 98 |
| 1971-1976 | Oldsmobile Custom Cruiser |
| 1971-1976 | Oldsmobile Delta 88 |
| 1971-1976 | Pontiac Bonneville |
| 1971-1976 | Pontiac Catalina |
| 1971-1976 | Pontiac Grand Safari |
| 1971-1975 | Pontiac Grandville |
| Attributes | |
| ASIN | B00FQ1SOS8 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708305030 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Position | Front Left, Front Right |
| SDR Required Flag | N |
| Style | Drilled And Slotted |
| GTIN | 00805890710196 |